Hommikused hinnad Tallinna turgudel (eurg/kg)
| Balti jaama turg | Keskturg | Nõmme turg | |
| Maasikas | 2,2 | 3 | 3,5 |
| Vaarikas | - | 5 | 6 |
| Mustikas | 4 | 3,7 | 6 |
| Punane sõstar | 1,6 | 2,5 | 4 |
| Mustsõstar | 2,4 | 2 | 3 |
| Kukeseened | 4,2 | 4,8 | 8 |
| Hernes | 2,8 | 1,5 | 3 |
| Porgand | - | - | 2 |
| Kapsas | 0,6 | 0,5 | 1 |
| Tomat | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Kurk | 1 | 1 | 1,5 |
| Kartul | 0,5 | 0,5 | 0,5-1,5 |
| Kaalikas | 1 | 1 | 1,5 |
| Peet | 1 | 1 | 3 |
| Nuikapsas | 2 | 1,5 | 3 |
| Mugulsibul | 1,1 | 2 | 2 |
| Türgi uba | - | 2,5 | 3,5 |
| Naeris | 1,2 | - | - |





























