| Balti jaama turg | Keskturg | Nõmme turg | |
| Maasikas | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Vaarikas | 5 | 4,8 | 8 |
| Mustikas | 4 | 4 | 5 |
| Punane sõstar | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
| Mustsõstar | 2,4 | 3,2 | 5,5 |
| Kukeseened | 4,5 | 3,9 | 6 |
| Hernes | 2,88 | 2,5 | 3 |
| Porgand | 1 | 1 | 1,8 |
| Kapsas | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Tomat | 1,8 | 1,8 | 2,5 |
| Kurk | 0,6 | 0,7 | 1,2 |
| Kartul | 0,45 | 0,3-0,7 | 1 |
| Kaalikas | - | 1 | 2 |
| Peet | 0,6 | 0,7 | 2 |
| Nuikapsas | - | 1,5 | 3 |
| Mugulsibul | 0,9 | 0,8 | 2 |
| Türgi uba | 1,2 | 3 | 3 |
| Suvikõrvits | 0,7 | 0,8 | 2 |
| Lillkapsas | 1,2 | 0,8 | 3 |
| Küüslaauk | 5 | 5 | 10 |
| Hapukurk | 4 | 5 | 5 |
| Tikker | 1,8 | 2,6 |
2,5 |





Tagasi
Kommenteeri
Prindi
Saada sõbrale