Turuhinnad 10. august 2012 (eurodes)
| Nõmme turg | Tallinna keskturg | |
| Maasikas | 3,50 | 4,50 |
| Vaarikas | 8 | 7,50 |
| Mustikas | 5 | 4,50 |
| Punane sõstar | 2 | 1,50–2 |
| Mustsõstar | 4 | 3,50 |
| Tikker | 3,50 | 2,50–3 |
| Hernes | 3 | 2,50–3 |
| Porgand | 1,50–2 | 0,80–2 |
| Kapsas | 1–1.40 | 0,80 |
| Tomat | 2,50 | 1,50–2 |
| Kurk | 1,50–1,80 | 1–1,50 |
| Kartul | 0,70–1 | 0,25–0,50 |
| Kaalikas | 1,50 | 2 |
| Peet | 2 | 2 |
| Mugulsibul | 2 | 1–2 |
| Põlduba | 3,50 | 2–2,50 |
| Aeduba | 4,50 | 2,50 |
| Suvikõrvits | 2–2,50 | 1 |
| Lillkapsas | 2,50 | 2 |
| Küüslauk | 12 | 5–6 |
| Paprika | 3,50 | – |
| Till | 7–10 | 4–5 |
| Petersell | 8 | 3,50–4 |
| Roheline sibul | 4–5 | 3,50–4 |
| Brokkoli | 3,50 | – |
| Värskehapukurk | 6 | 5 |
| Pohl | – | 7 |


Tagasi
Kommenteeri
Prindi
Saada sõbrale