| Tallinna keskturg | Nõmme turg | Pirita turg | |
| Kartul | 0,25-0,5 | 0,7 | 1-1,5 |
| Porgand | 0,8-1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kapsas | 0,6-1 | 1,2 | 1,5 |
| Lillkapsas | 1,5 | 2,5-3,5 | 2,5 |
| Peet | 1,5 | 1 | 1,5 |
| Kaalikas | 2 | 1,5-2 | 1,5 |
| Brokkoli | 3,5 | 3,5 | - |
| Põlduba | 4 | 3,5-4 | - |
| Aeduba | 3,5-4 | 3,5-5 | 4 |
| Hernes | 1,8-2,2 | 2,5-3 | 4 |
| Suvikõrvits | 1 | 1,5 | - |
| Kõrvits | - | 1,5 | - |
| Kurk | 1,2-2 | 1,8-2,2 | 2,5 |
| Tomat | 1,5-2,2 | 1,8-2,4 | 3 |
| Mugulsibul | 0,7-3,5 | 1,8-2,5 | 3 |
| Küüslauk | 4-7,5 | 10-12 | 10 |
| Till | 4-5 | 8,8-10 | 10 |
| Petersell | 2 | 5,5-8 | 10 |
| Roheline sibul | 3-5 | 4 | 6 |
| Värskehapu kurk | 5-6 | 6 | 7 |
| Kukeseen | 3,5-4,5 | 4,8-6 | 6 |
| Puravik | - | 20 | - |
| Maasikas | 5 | 4 | - |
| Vaarikas | 5,5-6,5 | 7,5-8 | 8 |
| Punane sõstar | 1,2-1,5 | 1,8-2 | 2 |
| Mustsõstar | 5 | 5,5 | - |
| Tikker | 2,5 | - | 4 |
| Mustikas | 4-6,5 | 4-6 | 6 |
| Põldmari | 12 | 25 | 9,5 |
| Pohl | 5 | 6-8 | 10 |
| Astelpaju | 5 | 7-8 | - |
| Valge klaar | - | 1,5-2,5 | - |
| Krügeri tuviõun | - | 2,5-3,9 | - |





Tagasi
Kommenteeri
Prindi
Saada sõbrale